Master, Mastère, MBA : les différences entre les diplômes Bac +5/+6
Les principales appelations à BAC +5/+6
| Master Professionnel | ||
|---|---|---|
| Enseignement théorique, stage de 3 mois au minimum et rédaction d’un rapport de stage | Correspond à la 2e année du cycle master, année où la spécialisation est beaucoup plus marquée | Acquisition professionnelle et insertion dans la vie active mais possibilité de poursuivre au-delà par un MS ou un MBA |
| Master Recherche | ||
| Enseignement théorique, rédaction et soutenance d’un mémoire (certains programmes prévoient également un stage dans le cursus) | Correspond à la 2e année du cycle master, année où la spécialisation est beaucoup plus marquée | Acquisition des méthodes en vue de la poursuite en doctorat mais possibilité de l’utiliser comme équivalent d’un master professionnel Possibilité d’être en stage à temps partiel en parallèle |
| DU de niveau Bac +4/5 | ||
| Formation universitaire pointue | Démarche de spécialisation | Possibilité de suivre en complément d’un master ou d’une activité professionnelle |
| Magistère | ||
| Formation à vocation professionnelle sur 3 ans, accessible après un Bac +2 | En marge du système LMD mais réputé pour l’excellence du contenu académique | Obtention d’un double diplôme : magistère auquel est associé un master professionnel ou un master recherche |
Formations Bac +5/6 en école de management et d’ingénieurs
| Mastère Spécialisé – MS, label CGE | ||
|---|---|---|
| Formation post-diplôme (après Bac +5 prioritairement) à orientation professionnelle | Enseignement théorique, mission professionnelle, rédaction et soutenance d’une thèse professionnelle | Acquisition soit d’une spécialisation, soit d’une double compétence |
| Mastère en Sciences | ||
| Formation destinée principalement aux titulaires d’un M1, ne pouvant être inférieure à 3 semestres, répartie sur une durée maximale de 3 ans | Enseignement théorique, travaux pratiques, travaux de groupe et travail personnel, mission en entreprise ou laboratoire de recherche d’au minimum 4 mois, débouchant sur la soutenance d’un mémoire de recherche | Référentiel international d’où enseignements en langue anglaise prioritairement |
| Master of Science | ||
| Formation sur 2 ans, accessible après un Bac +3 | Préparation à des fonctions qualifiées en entreprise ou à des études doctorales | Forte orientation internationale dont le recrutement dépasse largement les frontières |
| Autres Masters, MBA spécialisés et 3e cycles | ||
| Programmes proposés par les écoles n’appartenant pas à la CGE | Programmes bénéficiant d’autres types de reconnaissance ou labels (homologations officielles, certifications professionnelles…) | |
MBA
| MBA full-time | ||
|---|---|---|
| Formation internationale de haut niveau de management, à temps plein, durant entre 12 et 24 mois. Combine pratique et théorie. Existence de MBA spécialisés dans un secteur ou une région. |
MBA juniors Accueillant des jeunes cadres ou jeunes diplômés |
MBA seniors Suivis par des personnes ayant au moins 4 ans d’expérience |
| MBA part-time - Executive MBA | ||
| Programme enseigné dans plus de 120 pays. Jouissance d’une reconnaissance internationale, aujourd’hui possible grâce à la mondialisation. |
MBA part-time Formation conçue pour les personnes souhaitant conserver leur activité professionnelle. Tremplin pour la carrière et le salaire. Les cours se déroulent le soir ou le week-end et durent en moyenne 18 mois. |
Executive MBA Formation moins longue, s’adressant à des cadres expérimentés. Préparation à un poste de haut directeur ou à un poste de management à l’étranger. La plupart du temps, c’est l’entreprise qui propose cette formation en vue d’une promotion professionnelle. |
Actualités
KEDGE Business School organise à Marseille la 15ᵉ édition de sa simulation des Nations Unies les 28 et 29 novembre 2025. Près de 100 élèves de classes préparatoires débattent sur la justice climatique et vivent une immersion diplomatique unique.
Le marketing évolue sous l’effet du digital, de la data et des nouveaux enjeux RSE. Salim Azar (NEOMA Business School) analyse les compétences désormais indispensables et explique pourquoi le Master Marketing devient un choix stratégique pour les étudiants en 2026.
Paris School of Business affirme son positionnement innovant grâce au campus Le Delta, un écosystème transdisciplinaire unique à Paris. L’école mise sur l’hybridation des compétences pour former des talents polyvalents capables de répondre aux enjeux du marché.
L’ISC Paris présente son plan 2025-2030 et ambitionne de devenir une école IA native. Réinvention de la pédagogie, intégration massive de l’IA, nouveaux formats internationaux, accompagnement renforcé des alumni et ouverture d’un troisième campus d’ici 2030.
HEC Paris, Deloitte et la Fondation HEC lancent la Chaire “AI for Business Innovation” pour développer une intelligence artificielle fiable, éthique et créatrice de valeur. Une initiative qui rapproche recherche académique, innovation et exigences de l’AI Act.